Full Head Gasket Kit For Hyundai i10 i20 Kia Rio Picanto 1.2L Petrol Engines
Stock is expected soon.
Enter your details below so we contact you with estimated arrival date.
Free UK Shipping
Worldwide Delivery Options
Secure Payments
Full Head Gasket Kit For 1.2L Petrol Engines
Suits The Following Vehicles-
Hyundai-
i10 (BA, IA) 1.2L
i10 (PA) 1.2
i20 (GB,IB) 1.2
i20 (PB,PBT) 1.2
Kia-
Picanto (JA) 1.2
Picanto (TA) 1.2
Rio III (UB) 1.2
Rio III (UB) 1.25 CVVT
Rio IV (YB,SC) 1.25
This Kit Includes-
1x Head Gasket
1x Sumo Gasket
1x Rocker Cover Gasket
1x Front Seal
1x Rear Seal
Suits The Following Vehicles-
Hyundai-
i10 (BA, IA) 1.2L
i10 (PA) 1.2
i20 (GB,IB) 1.2
i20 (PB,PBT) 1.2
Kia-
Picanto (JA) 1.2
Picanto (TA) 1.2
Rio III (UB) 1.2
Rio III (UB) 1.25 CVVT
Rio IV (YB,SC) 1.25
This Kit Includes-
1x Head Gasket
1x Sumo Gasket
1x Rocker Cover Gasket
1x Front Seal
1x Rear Seal
16x Valve Stem Seals
Other Assorted Seals in Image
Replaces OEM Part Number-
22311-03210, 22441-03050, 20920-03A00
Other Assorted Seals in Image
Replaces OEM Part Number-
22311-03210, 22441-03050, 20920-03A00
Customer Reviews
No reviews found!
Write a Product review
Postage and packaging
Change country
Postage and packaging | Each additional item | Service |
---|
Payments
No policy specified.Contact Us
Manufacturer Part Number:G4-HYAF2948
Reference OE/OEM Number:22311-03210~?22441-03050~20920-03A00
Brand:Entek
Vehicle | Model Number | Model Year | kW | HP | cc | Design |
---|---|---|---|---|---|---|
i10 I (PA) 1.2 | 04.2011-12.2013 | 63 | 86 | 1248 | Hatchback | |
i10 II (BA, IA) 1.2 | 12.2013- | 64 | 87 | 1248 | Hatchback | |
i20 I (PB, PBT) 1.2 | 03.2012-12.2015 | 63 | 86 | 1248 | Hatchback | |
i20 I (PB, PBT) 1.2 | 09.2008-12.2012 | 57 | 78 | 1248 | Hatchback | |
i20 II (GB, IB) 1.2 | 11.2014- | 62 | 84 | 1248 | Hatchback | |
i20 II (GB, IB) 1.2 | 11.2014- | 55 | 75 | 1248 | Hatchback | |
i20 II (GB, IB) 1.2 LPG | 01.2019- | 55 | 75 | 1248 | Hatchback | |
i20 II Coupe (GB) 1.2 | 05.2015- | 62 | 84 | 1248 | Coupe | |
RIO IV (YB, SC, FB) 1.25 LPG | 07.2020- | 60 | 82 | 1248 | Hatchback | |
RIO III Saloon (UB) 1.25 CVVT | 06.2011-12.2017 | 65 | 88 | 1248 | Saloon | |
RIO III Saloon (UB) 1.25 CVVT | 10.2011-12.2017 | 63 | 86 | 1248 | Saloon | |
RIO III Saloon (UB) 1.2 CVVT | 11.2014-12.2017 | 64 | 87 | 1248 | Saloon | |
RIO III (UB) 1.25 LPG | 09.2011-12.2017 | 63 | 86 | 1248 | Hatchback | |
RIO III (UB) 1.25 CVVT | 09.2011-12.2017 | 63 | 86 | 1248 | Hatchback | |
RIO III (UB) 1.2 CVVT | 11.2014-12.2017 | 62 | 84 | 1248 | Hatchback | |
RIO III (UB) 1.2 | 09.2011-12.2017 | 51 | 69 | 1248 | Hatchback | |
PICANTO II (TA) 1.2 | 09.2011-02.2017 | 64 | 87 | 1248 | Hatchback | |
PICANTO II (TA) 1.2 | 09.2011-03.2017 | 63 | 85 | 1248 | Hatchback | |
STONIC (YB) 1.2 CVVT | 07.2017- | 62 | 84 | 1248 | Hatchback | |
RIO IV (YB, SC, FB) 1.25 LPG | 07.2020- | 60 | 82 | 1248 | Hatchback | |
RIO IV (YB, SC, FB) 1.25 | 01.2017- | 62 | 84 | 1248 | Hatchback | |
RIO III Saloon (UB) 1.25 CVVT | 06.2011-12.2017 | 65 | 88 | 1248 | Saloon | |
RIO III Saloon (UB) 1.25 CVVT | 10.2011-12.2017 | 63 | 86 | 1248 | Saloon | |
RIO III Saloon (UB) 1.2 CVVT | 11.2014-12.2017 | 64 | 87 | 1248 | Saloon | |
RIO III (UB) 1.25 LPG | 09.2011-12.2017 | 63 | 86 | 1248 | Hatchback | |
RIO III (UB) 1.25 CVVT | 09.2011-12.2017 | 63 | 86 | 1248 | Hatchback | |
RIO III (UB) 1.2 CVVT | 11.2014-12.2017 | 62 | 84 | 1248 | Hatchback | |
RIO III (UB) 1.2 | 09.2011-12.2017 | 51 | 69 | 1248 | Hatchback | |
PICANTO III (JA) 1.2 | 03.2017- | 62 | 84 | 1248 | Hatchback | |
PICANTO II (TA) 1.2 | 09.2011-02.2017 | 64 | 87 | 1248 | Hatchback | |
PICANTO II (TA) 1.2 | 09.2011-03.2017 | 63 | 85 | 1248 | Hatchback | |
ACCENT IV Saloon (RB) 1.4 | 11.2010- | 74 | 101 | 1368 | Saloon | |
i10 I (PA) 1.2 | 04.2011-12.2013 | 63 | 86 | 1248 | Hatchback | |
i10 II Saloon 1.2 | 08.2015- | 64 | 87 | 1248 | Saloon | |
i20 I (PB, PBT) 1.2 | 03.2012-12.2015 | 63 | 86 | 1248 | Hatchback | |
i20 I (PB, PBT) 1.2 | 09.2008-12.2012 | 57 | 78 | 1248 | Hatchback | |
i20 II (GB, IB) 1.2 | 11.2014- | 62 | 84 | 1248 | Hatchback | |
i20 II (GB, IB) 1.2 | 11.2014- | 55 | 75 | 1248 | Hatchback | |
i20 II (GB, IB) 1.4 | 11.2014- | 74 | 100 | 1368 | Hatchback | |
i20 II Coupe (GB) 1.4 | 05.2015- | 74 | 100 | 1368 | Coupe | |
i30 (GD) 1.4 | 12.2014-12.2016 | 74 | 101 | 1368 | Hatchback | |
i30 Coupe 1.4 | 12.2014- | 74 | 101 | 1368 | Coupe | |
i30 Coupe 1.4 | 05.2013- | 73 | 99 | 1396 | Coupe | |
i30 Estate (GD) 1.4 | 01.2015- | 74 | 101 | 1368 | Estate | |
RIO IV Saloon (SC, FB) 1.4 | 07.2017- | 73 | 99 | 1368 | Saloon | |
RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 | 01.2017- | 73 | 99 | 1368 | Hatchback | |
RIO III Saloon (UB) 1.25 CVVT | 10.2011-12.2017 | 63 | 86 | 1248 | Saloon | |
RIO III Saloon (UB) 1.2 CVVT | 11.2014-12.2017 | 64 | 87 | 1248 | Saloon | |
RIO III (UB) 1.25 LPG | 09.2011-12.2017 | 63 | 86 | 1248 | Hatchback | |
RIO III (UB) 1.25 CVVT | 09.2011-12.2017 | 63 | 86 | 1248 | Hatchback | |
RIO III (UB) 1.2 CVVT | 11.2014-12.2017 | 62 | 84 | 1248 | Hatchback | |
PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI | 04.2015-07.2018 | 74 | 101 | 1368 | Hatchback | |
PICANTO II (TA) 1.2 | 09.2011-03.2017 | 63 | 85 | 1248 | Hatchback | |
CEED Sportswagon (CD) 1.4 LPG | 12.2018- | 71 | 97 | 1368 | Estate | |
CEED Sportswagon (CD) 1.4 | 04.2018- | 73 | 99 | 1368 | Estate | |
CEED (CD) 1.4 LPG | 12.2018- | 71 | 97 | 1368 | Hatchback | |
CEED (CD) 1.4 | 03.2018- | 73 | 99 | 1368 | Hatchback | |
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI | 04.2015-07.2018 | 74 | 101 | 1368 | Estate | |
CEE'D (JD) 1.4 MPI | 04.2015-07.2018 | 74 | 101 | 1368 | Hatchback | |
i30 Estate (PDE) 1.4 MPI | 03.2017- | 74 | 101 | 1368 | Estate | |
i30 Estate (GD) 1.4 | 01.2015- | 74 | 101 | 1368 | Estate | |
i30 Coupe 1.4 | 12.2014- | 74 | 101 | 1368 | Coupe | |
i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 MPI | 11.2016- | 74 | 100 | 1368 | Hatchback | |
i30 (GD) 1.4 | 12.2014-12.2016 | 74 | 101 | 1368 | Hatchback | |
i20 II Coupe (GB) 1.4 | 05.2015- | 74 | 100 | 1368 | Coupe | |
i20 II Coupe (GB) 1.2 | 05.2015- | 62 | 84 | 1248 | Coupe | |
i20 II (GB, IB) 1.4 | 11.2014- | 74 | 100 | 1368 | Hatchback | |
i20 II (GB, IB) 1.2 | 11.2014- | 62 | 84 | 1248 | Hatchback | |
i20 II (GB, IB) 1.2 | 11.2014- | 55 | 75 | 1248 | Hatchback | |
i20 I (PB, PBT) 1.2 | 03.2012-12.2015 | 63 | 86 | 1248 | Hatchback | |
i20 I (PB, PBT) 1.2 | 09.2008-12.2012 | 57 | 78 | 1248 | Hatchback | |
i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 | 09.2015- | 74 | 101 | 1368 | Hatchback | |
i10 II Saloon 1.2 | 08.2015- | 64 | 87 | 1248 | Saloon | |
i10 II (BA, IA) 1.2 | 12.2013- | 64 | 87 | 1248 | Hatchback | |
i10 I (PA) 1.2 | 04.2011-12.2013 | 63 | 86 | 1248 | Hatchback | |
i10 I (PA) 1.2 | 11.2008-12.2011 | 57 | 78 | 1248 | Hatchback | |
ACCENT V Saloon (HC) 1.4 | 07.2018- | 74 | 101 | 1368 | Saloon | |
STONIC (YB) 1.2 CVVT | 07.2017- | 62 | 84 | 1248 | Hatchback | |
RIO IV (YB, SC, FB) 1.25 | 01.2017- | 62 | 84 | 1248 | Hatchback | |
RIO III Saloon (UB) 1.25 CVVT | 06.2011-12.2017 | 65 | 88 | 1248 | Saloon | |
RIO III Saloon (UB) 1.25 CVVT | 10.2011-12.2017 | 63 | 86 | 1248 | Saloon | |
RIO III Saloon (UB) 1.2 CVVT | 11.2014-12.2017 | 64 | 87 | 1248 | Saloon | |
RIO III (UB) 1.25 LPG | 09.2011-12.2017 | 63 | 86 | 1248 | Hatchback | |
RIO III (UB) 1.25 CVVT | 09.2011-12.2017 | 63 | 86 | 1248 | Hatchback | |
RIO III (UB) 1.2 CVVT | 11.2014-12.2017 | 62 | 84 | 1248 | Hatchback | |
RIO III (UB) 1.2 | 09.2011-12.2017 | 51 | 69 | 1248 | Hatchback | |
PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI | 04.2015-07.2018 | 74 | 101 | 1368 | Hatchback | |
PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI | 07.2013-07.2018 | 73 | 100 | 1368 | Hatchback | |
PICANTO III (JA) 1.2 | 03.2017- | 62 | 84 | 1248 | Hatchback | |
PICANTO II (TA) 1.2 | 09.2011-02.2017 | 64 | 87 | 1248 | Hatchback | |
PICANTO II (TA) 1.2 | 09.2011-03.2017 | 63 | 85 | 1248 | Hatchback | |
CEED Sportswagon (CD) 1.4 LPG | 12.2018- | 71 | 97 | 1368 | Estate | |
CEED (CD) 1.4 LPG | 12.2018- | 71 | 97 | 1368 | Hatchback | |
CEED (CD) 1.4 | 03.2018- | 73 | 99 | 1368 | Hatchback | |
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI | 04.2015-07.2018 | 74 | 101 | 1368 | Estate | |
CEE'D (JD) 1.4 MPI | 04.2015-07.2018 | 74 | 101 | 1368 | Hatchback | |
STONIC (YB) 1.4 LPG | 11.2018- | 71 | 97 | 1368 | Hatchback | |
STONIC (YB) 1.4 CVVT | 07.2017- | 73 | 99 | 1368 | Hatchback | |
STONIC (YB) 1.2 CVVT | 07.2017- | 62 | 84 | 1248 | Hatchback | |
RIO IV Saloon (SC, FB) 1.4 | 07.2017- | 74 | 100 | 1368 | Saloon | |
RIO IV Saloon (SC, FB) 1.4 | 07.2017- | 73 | 99 | 1368 | Saloon | |
RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 | 01.2017- | 74 | 101 | 1368 | Hatchback | |
RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 | 01.2017- | 73 | 99 | 1368 | Hatchback | |
RIO IV (YB, SC, FB) 1.25 LPG | 07.2020- | 60 | 82 | 1248 | Hatchback | |
RIO IV (YB, SC, FB) 1.25 | 01.2017- | 62 | 84 | 1248 | Hatchback | |
RIO III Saloon (UB) 1.25 CVVT | 06.2011-12.2017 | 65 | 88 | 1248 | Saloon | |
RIO III Saloon (UB) 1.25 CVVT | 10.2011-12.2017 | 63 | 86 | 1248 | Saloon | |
RIO III Saloon (UB) 1.2 CVVT | 11.2014-12.2017 | 64 | 87 | 1248 | Saloon | |
RIO III (UB) 1.25 LPG | 09.2011-12.2017 | 63 | 86 | 1248 | Hatchback | |
RIO III (UB) 1.25 CVVT | 09.2011-12.2017 | 63 | 86 | 1248 | Hatchback | |
RIO III (UB) 1.2 CVVT | 11.2014-12.2017 | 62 | 84 | 1248 | Hatchback | |
RIO III (UB) 1.2 | 09.2011-12.2017 | 51 | 69 | 1248 | Hatchback | |
PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI | 04.2015-07.2018 | 74 | 101 | 1368 | Hatchback | |
PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI | 07.2013-07.2018 | 73 | 100 | 1368 | Hatchback | |
PICANTO III (JA) 1.2 | 03.2017- | 62 | 84 | 1248 | Hatchback | |
PICANTO II (TA) 1.2 | 09.2011-02.2017 | 64 | 87 | 1248 | Hatchback | |
PICANTO II (TA) 1.2 | 09.2011-03.2017 | 63 | 85 | 1248 | Hatchback | |
CEED Sportswagon (CD) 1.4 LPG | 12.2018- | 71 | 97 | 1368 | Estate | |
CEED Sportswagon (CD) 1.4 | 04.2018- | 73 | 99 | 1368 | Estate | |
CEED (CD) 1.4 LPG | 12.2018- | 71 | 97 | 1368 | Hatchback | |
CEED (CD) 1.4 | 03.2018- | 73 | 99 | 1368 | Hatchback | |
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI | 04.2015-07.2018 | 74 | 101 | 1368 | Estate | |
CEE'D (JD) 1.4 MPI | 04.2015-07.2018 | 74 | 101 | 1368 | Hatchback | |
JUKE (F15) 1.6 | 06.2010- | 86 | 117 | 1598 | SUV | |
JUKE (F15) 1.6 | 07.2018- | 83 | 113 | 1598 | SUV | |
JUKE (F15) 1.6 | 01.2013- | 69 | 94 | 1598 | SUV | |
JUKE (F15) 1.6 LPG | 09.2018- | 80 | 109 | 1598 | SUV |
Related Products

Full Gasket Kit for…
£31.99

Complete Head Gasket Kit…
£38.39

Cylinder Head Gasket Kit…
£35.99

Complete Head Gasket Kit…
£47.99

Full Head Gasket Kit…
£35.99

Cylinder Head Gasket Kit…
£47.99

Upper Cylinder Head Gasket…
£51.99

Complete Head Gasket Kit…
£55.99